1 € vendu = 1 point, échangeable contre des cartes cadeaux dans plus de 150 enseignes.
En plus de vos points de vente, vous débloquez un bonus de points à chaque palier de chiffre d'affaires annuel atteint.
| Palier | Chiffre d'affaires atteint | Points bonus |
|---|---|---|
| White | Jusqu'à 29 999 € | — |
| Bronze | 30 000 € | 30 000 pts |
| Silver | 60 000 € | 60 000 pts |
| Gold | 100 000 € | 100 000 pts |
| Black | 150 000 € | 150 000 pts |
| Platinum | 300 000 € | 300 000 pts |
Des challenges sont organisés toute l'année pour gagner des points supplémentaires.
Pour éviter une descente de palier, assurez-vous de valider de nouveaux dossiers avant que vos dossiers de plus de 12 mois ne sortent du calcul.